• 検索結果がありません。

大阪取引所日報 | 日本取引所グループ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "大阪取引所日報 | 日本取引所グループ"

Copied!
48
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

プットオプション      Put Options

201712 12.07 5,500 132125518 … … … 1.00 … 5,869

201712 12.07 6,000 132126018 … … … 1.00 … 3,398

201712 12.07 6,500 132126518 … … … 1.00 … 566

201712 12.07 7,000 132127018 … … … 1.00 … 2,777

201712 12.07 7,500 132127518 … … … 1.00 … 3,140

201712 12.07 8,000 132128018 … … … 1.00 … 7,836

201712 12.07 8,500 132128518 … … … 1.00 … 4,961

201712 12.07 9,000 132129018 … … … 1.00 … 7,416

201712 12.07 9,250 132129218 … … … 1.00 … 88

201712 12.07 9,500 132129518 … … … 1.00 … 1,358

201712 12.07 9,750 132129718 … … … 1.00 … 81

201712 12.07 10,000 132120018 … … … 1.00 … 9,598

201712 12.07 10,250 132120218 … … … 1.00 … 609

201712 12.07 10,500 132120518 … … … 1.00 … 4,746

201712 12.07 10,750 132120718 … … … 1.00 … 1,854

201712 12.07 11,000 132121018 … … … 1.00 … 11,349

201712 12.07 11,250 132121218 … … … 1.00 … 1,052

201712 12.07 11,500 132121518 … … … 1.00 … 6,648

201712 12.07 11,750 132121718 … … … 1.00 … 354

201712 12.07 12,000 132122018 … … … 1.00 … 14,810

201712 12.07 12,250 132122218 … … … 1.00 … 276

201712 12.07 12,500 132122518 … … … 1.00 … 10,644

201712 12.07 12,750 132122718 … … … 1.00 … 239

201712 12.07 13,000 132123018 … … … 1.00 … 12,448

201712 12.07 13,250 132123218 … … … 1.00 … 514

限月

取 引

最終日

権利行使

価 格

コード

 約定数値 Price

 日通し  Whole Day

  夜間  Night Session   日中  Day Session

Contract Month

Last Trading

Day

Exercise Price

Code

始値 高値

Open High

安値 終値 始値 高値 安値 終値 前日比較

取引高

概 算

取引金額

概 算

清算価格

権利行使

数 量

建玉残高

概 算

Low Close Open High Low Close

Net Change

Trading Volume

Trading Value

Settlement Price

Constracts Exercised

Open Interest

(2)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201712 12.07 13,500 132123518 … … … 1.00 … 16,646

201712 12.07 13,750 132123718 … … … 1.00 … 816

201712 12.07 14,000 132124018 … … … 1.00 … 14,973

201712 12.07 14,250 132124218 … … … 1.00 … 1,728

201712 12.07 14,500 132124518 … … … 1.00 … 10,637

201712 12.07 14,750 132124718 … … … 1.00 … 1,635

201712 12.07 15,000 132125018 … … … 1.00 … 23,588

201712 12.07 15,250 132125218 … … … 1.00 … 4,952

201712 12.07 15,500 182125518 … … … 1.00 … 16,257

201712 12.07 15,750 132125718 … … … 1.00 … 8,531

201712 12.07 16,000 182126018 … … … 1.00 … 19,327

201712 12.07 16,250 132126218 … … … 1.00 … 6,483

201712 12.07 16,500 182126518 … … … 1.00 … 15,062

201712 12.07 16,750 132126718 … … … 1.00 … 7,550

201712 12.07 17,000 182127018 … … … 1.00 … 34,315

201712 12.07 17,250 132127218 … … … 1.00 … 8,321

201712 12.07 17,375 132127318 … … … 1.00 … 3,794

201712 12.07 17,500 182127518 … … … 1.00 … 16,744

201712 12.07 17,625 132127618 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 6 6 1.00 … 1,359

201712 12.07 17,750 132127718 … … … 1.00 … 3,802

201712 12.07 17,875 132127818 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 6 6 1.00 … 2,869

201712 12.07 18,000 182128018 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 11 11 1.00 … 25,794

201712 12.07 18,125 132128118 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 32 32 1.00 … 2,271

201712 12.07 18,250 132128218 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 17 17 1.00 … 6,315

201712 12.07 18,375 132128318 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … 13 13 1.00 … 1,417

201712 12.07 18,500 182128518 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 291 291 1.00 … 22,854

201712 12.07 18,625 132128618 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … 247 247 1.00 … 1,462

201712 12.07 18,750 132128718 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … 175 175 1.00 … 7,060

201712 12.07 18,875 132128818 1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 … … … 2,056 4,156 1.00 … 3,646

201712 12.07 19,000 182129018 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2,531 3,815 1.00 … 23,603

201712 12.07 19,125 132129118 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 … … … 180 232 1.00 … 2,135

201712 12.07 19,250 182129218 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 348 449 1.00 … 13,917

201712 12.07 19,375 132129318 1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 224 375 1.00 … 3,319

201712 12.07 19,500 182129518 1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 584 902 1.00 … 25,060

(3)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201712 12.07 19,625 132129618 1.0000 3.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 40 78 1.00 … 3,059

201712 12.07 19,750 182129718 1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 455 648 1.00 … 10,517

201712 12.07 19,875 132129818 1.0000 4.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 715 1,071 1.00 … 5,881

201712 12.07 20,000 182120018 1.0000 5.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2,006 3,650 1.00 … 32,302

201712 12.07 20,125 132120118 1.0000 8.0000 1.0000 3.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 407 488 1.00 … 3,549

201712 12.07 20,250 182120218 2.0000 6.0000 1.0000 3.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2,377 3,230 1.00 … 8,637

201712 12.07 20,375 132120318 2.0000 7.0000 1.0000 4.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1,745 2,740 1.00 … 3,283

201712 12.07 20,500 182120518 2.0000 11.0000 1.0000 3.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 2,499 5,279 1.00 … 16,466

201712 12.07 20,625 132120618 3.0000 17.0000 2.0000 4.0000 3.0000 3.0000 1.0000 2.0000 0.0000 457 1,257 2.00 … 2,032

201712 12.07 20,750 182120718 3.0000 32.0000 3.0000 6.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 - 2.0000 1,696 5,609 2.00 … 8,107

201712 12.07 20,875 132120818 4.0000 15.0000 3.0000 7.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 - 1.0000 804 3,483 3.00 … 4,059

201712 12.07 21,000 182121018 5.0000 23.0000 4.0000 9.0000 3.0000 5.0000 3.0000 3.0000 - 2.0000 2,670 15,302 3.00 … 21,561

201712 12.07 21,125 132121118 6.0000 22.0000 6.0000 11.0000 5.0000 6.0000 4.0000 4.0000 - 2.0000 874 5,161 4.00 … 3,098

201712 12.07 21,250 182121218 7.0000 100.0000 6.0000 13.0000 6.0000 7.0000 4.0000 5.0000 - 3.0000 3,144 21,435 5.00 … 12,432

201712 12.07 21,375 132121318 9.0000 42.0000 8.0000 19.0000 7.0000 9.0000 5.0000 7.0000 - 3.0000 2,203 25,052 7.00 … 2,974

201712 12.07 21,500 182121518 11.0000 55.0000 10.0000 23.0000 9.0000 12.0000 7.0000 9.0000 - 3.0000 4,762 65,179 9.00 … 20,296

201712 12.07 21,625 132121618 13.0000 65.0000 12.0000 26.0000 12.0000 15.0000 9.0000 12.0000 - 3.0000 2,356 31,431 12.00 … 2,777

201712 12.07 21,750 182121718 17.0000 85.0000 16.0000 34.0000 16.0000 20.0000 12.0000 16.0000 - 4.0000 4,365 73,195 16.00 … 13,465

201712 12.07 21,875 132121818 23.0000 155.0000 21.0000 40.0000 18.0000 27.0000 16.0000 21.0000 - 5.0000 2,534 60,625 21.00 … 3,886

201712 12.07 22,000 182122018 30.0000 225.0000 28.0000 60.0000 23.0000 36.0000 21.0000 30.0000 - 3.0000 6,732 236,540 30.00 … 17,438

201712 12.07 22,125 132122118 40.0000 155.0000 37.0000 75.0000 35.0000 48.0000 31.0000 40.0000 - 4.0000 3,963 169,683 40.00 … 4,354

201712 12.07 22,250 182122218 50.0000 185.0000 49.0000 100.0000 43.0000 60.0000 41.0000 55.0000 0.0000 4,870 268,064 55.00 … 5,688

201712 12.07 22,375 132122318 70.0000 245.0000 70.0000 120.0000 60.0000 80.0000 55.0000 75.0000 0.0000 2,136 166,120 75.00 … 2,452

201712 12.07 22,500 182122518 90.0000 285.0000 90.0000 165.0000 80.0000 115.0000 75.0000 105.0000 0.0000 4,679 479,015 105.00 … 8,511 201712 12.07 22,625 132122618 130.0000 350.0000 125.0000 210.0000 110.0000 155.0000 105.0000 140.0000 0.0000 1,204 168,270 140.00 … 1,775 201712 12.07 22,750 182122718 175.0000 380.0000 165.0000 265.0000 155.0000 210.0000 150.0000 195.0000 - 5.0000 1,557 294,135 195.00 … 4,390 201712 12.07 22,875 132122818 230.0000 505.0000 225.0000 340.0000 210.0000 270.0000 200.0000 270.0000 + 20.0000 120 30,120 270.00 … 1,446 201712 12.07 23,000 182123018 300.0000 530.0000 295.0000 445.0000 260.0000 350.0000 260.0000 350.0000 + 35.0000 68 21,690 350.00 … 4,797 201712 12.07 23,125 132123118 430.0000 460.0000 430.0000 455.0000 360.0000 420.0000 360.0000 420.0000 + 15.0000 110 43,525 465.00 … 158

201712 12.07 23,250 182123218 … … … 570.00 … 347

201712 12.07 23,375 132123318 … … … 685.00 … 229

201712 12.07 23,500 182123518 720.0000 990.0000 715.0000 860.0000 670.0000 700.0000 670.0000 700.0000 - 70.0000 11 8,575 805.00 … 420

201712 12.07 23,625 132123618 … … … 925.00 … 2

201712 12.07 23,750 182123718 … … … 1,050.00 … 6

(4)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201712 12.07 23,875 132123818 1,140.0000 1,150.0000 1,140.0000 1,150.0000 … … … 6 6,870 1,170.00 … 7

201712 12.07 24,000 182124018 1,270.0000 1,270.0000 1,270.0000 1,270.0000 … … … … + 210.0000 3 3,810 1,300.00 … 21

201712 12.07 24,125 132124118 1,390.0000 1,390.0000 1,390.0000 1,390.0000 … … … 3 4,170 1,420.00 … 3

201712 12.07 24,500 182124518 … … … … 1,570.0000 1,570.0000 1,570.0000 1,570.0000 … 1 1,570 1,800.00 … 1

201712 12.07 24,750 182124718 … … … 2,050.00 … 1,001

201712 12.07 25,000 182125018 … … … 2,300.00 … 5

201801 01.11 10,000 183010018 … … … 1.00 … 770

201801 01.11 11,000 183011018 … … … 1.00 … 305

201801 01.11 12,000 183012018 … … … 1.00 … 498

201801 01.11 13,000 183013018 … … … 1.00 … 1,151

201801 01.11 13,500 183013518 … … … 1.00 … 1,306

201801 01.11 13,750 183013718 … … … 1.00 … 139

201801 01.11 14,000 183014018 … … … 1.00 … 642

201801 01.11 14,250 133014218 … … … 1.00 … 250

201801 01.11 14,500 133014518 … … … 1.00 … 222

201801 01.11 14,750 133014718 … … … 1.00 … 132

201801 01.11 15,000 133015018 … … … 1.00 … 433

201801 01.11 15,250 133015218 … … … 1.00 … 330

201801 01.11 15,500 133015518 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 104 104 1.00 … 1,505

201801 01.11 15,750 133015718 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 157 157 1.00 … 636

201801 01.11 16,000 133016018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 129 129 1.00 … 921

201801 01.11 16,250 133016218 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 131 132 1.00 … 839

201801 01.11 16,500 133016518 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 … 6 17 2.00 … 441

201801 01.11 16,750 133016718 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 58 116 2.00 … 712

201801 01.11 17,000 133017018 2.0000 4.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 0.0000 115 262 3.00 … 1,877

201801 01.11 17,250 133017218 2.0000 4.0000 2.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 + 1.0000 15 39 3.00 … 540

201801 01.11 17,500 133017518 3.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 + 1.0000 95 293 4.00 … 5,191

201801 01.11 17,750 133017718 3.0000 6.0000 3.0000 6.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0.0000 122 486 5.00 … 690

201801 01.11 18,000 133018018 5.0000 8.0000 5.0000 8.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 0.0000 277 1,444 6.00 … 1,347

201801 01.11 18,250 133018218 6.0000 10.0000 5.0000 9.0000 6.0000 7.0000 5.0000 7.0000 + 1.0000 177 1,167 8.00 … 708

201801 01.11 18,500 133018518 7.0000 13.0000 7.0000 11.0000 6.0000 9.0000 6.0000 8.0000 + 1.0000 620 5,028 8.00 … 3,821

201801 01.11 18,750 133018718 8.0000 16.0000 8.0000 13.0000 9.0000 11.0000 9.0000 11.0000 + 2.0000 273 2,785 12.00 … 498

201801 01.11 19,000 133019018 12.0000 20.0000 11.0000 16.0000 12.0000 14.0000 11.0000 14.0000 + 2.0000 323 4,242 14.00 … 10,273

201801 01.11 19,125 133019118 13.0000 22.0000 12.0000 22.0000 13.0000 15.0000 13.0000 15.0000 + 2.0000 18 251 16.00 … 310

(5)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201801 01.11 19,250 133019218 14.0000 25.0000 14.0000 20.0000 17.0000 17.0000 15.0000 17.0000 + 3.0000 97 1,588 18.00 … 1,286

201801 01.11 19,375 133019318 16.0000 24.0000 16.0000 24.0000 16.0000 19.0000 16.0000 19.0000 + 4.0000 293 5,020 19.00 … 769

201801 01.11 19,500 133019518 18.0000 34.0000 17.0000 25.0000 18.0000 22.0000 17.0000 22.0000 + 4.0000 517 10,627 22.00 … 4,106

201801 01.11 19,625 133019618 19.0000 32.0000 19.0000 32.0000 22.0000 24.0000 20.0000 24.0000 + 2.0000 160 3,742 24.00 … 513

201801 01.11 19,750 133019718 22.0000 36.0000 22.0000 34.0000 26.0000 27.0000 22.0000 27.0000 + 2.0000 139 3,497 27.00 … 743

201801 01.11 19,875 133019818 25.0000 31.0000 25.0000 31.0000 26.0000 30.0000 26.0000 30.0000 + 5.0000 44 1,213 30.00 … 408

201801 01.11 20,000 133010018 29.0000 60.0000 27.0000 45.0000 25.0000 35.0000 25.0000 35.0000 + 5.0000 965 30,545 35.00 … 11,706

201801 01.11 20,125 133010118 32.0000 50.0000 31.0000 50.0000 36.0000 39.0000 32.0000 39.0000 + 7.0000 127 4,421 39.00 … 417

201801 01.11 20,250 133010218 36.0000 60.0000 35.0000 50.0000 35.0000 43.0000 35.0000 41.0000 + 4.0000 336 13,345 43.00 … 787

201801 01.11 20,375 133010318 40.0000 65.0000 40.0000 65.0000 37.0000 49.0000 37.0000 48.0000 + 7.0000 404 18,240 48.00 … 893

201801 01.11 20,500 133010518 45.0000 85.0000 44.0000 60.0000 43.0000 55.0000 43.0000 55.0000 + 8.0000 548 27,074 55.00 … 14,909

201801 01.11 20,625 133010618 60.0000 95.0000 55.0000 70.0000 50.0000 60.0000 50.0000 60.0000 + 11.0000 83 5,320 65.00 … 614

201801 01.11 20,750 133010718 60.0000 90.0000 60.0000 85.0000 65.0000 70.0000 60.0000 65.0000 + 5.0000 728 46,580 65.00 … 4,210

201801 01.11 20,875 133010818 65.0000 110.0000 65.0000 110.0000 65.0000 80.0000 65.0000 80.0000 + 15.0000 67 4,910 80.00 … 1,109

201801 01.11 21,000 133011018 70.0000 160.0000 70.0000 110.0000 75.0000 90.0000 75.0000 85.0000 + 10.0000 1,035 87,525 85.00 … 9,128

201801 01.11 21,125 133011118 85.0000 120.0000 80.0000 120.0000 85.0000 100.0000 85.0000 100.0000 + 10.0000 223 20,900 105.00 … 1,051 201801 01.11 21,250 133011218 95.0000 160.0000 95.0000 125.0000 90.0000 115.0000 90.0000 115.0000 + 20.0000 552 60,060 115.00 … 1,793 201801 01.11 21,375 133011318 110.0000 135.0000 110.0000 135.0000 110.0000 135.0000 110.0000 130.0000 + 15.0000 234 28,870 135.00 … 1,024 201801 01.11 21,500 133011518 125.0000 210.0000 120.0000 175.0000 125.0000 150.0000 125.0000 145.0000 + 15.0000 428 60,930 145.00 … 9,953 201801 01.11 21,625 133011618 145.0000 215.0000 145.0000 195.0000 145.0000 170.0000 140.0000 165.0000 + 15.0000 189 30,415 165.00 … 897 201801 01.11 21,750 133011718 165.0000 255.0000 165.0000 220.0000 160.0000 195.0000 160.0000 190.0000 + 20.0000 929 169,540 190.00 … 3,787 201801 01.11 21,875 133011818 185.0000 250.0000 185.0000 250.0000 185.0000 220.0000 180.0000 220.0000 + 30.0000 210 42,980 220.00 … 1,442 201801 01.11 22,000 133012018 215.0000 350.0000 215.0000 285.0000 210.0000 250.0000 200.0000 250.0000 + 35.0000 639 150,390 250.00 … 13,825 201801 01.11 22,125 133012118 270.0000 305.0000 255.0000 305.0000 265.0000 280.0000 260.0000 280.0000 - 20.0000 75 20,330 280.00 … 344 201801 01.11 22,250 133012218 280.0000 415.0000 275.0000 360.0000 275.0000 320.0000 265.0000 310.0000 + 25.0000 540 160,100 310.00 … 3,405 201801 01.11 22,375 133012318 315.0000 390.0000 315.0000 390.0000 310.0000 365.0000 305.0000 365.0000 + 60.0000 47 16,175 360.00 … 508 201801 01.11 22,500 133012518 355.0000 455.0000 355.0000 455.0000 350.0000 410.0000 350.0000 405.0000 + 40.0000 131 50,010 405.00 … 4,889 201801 01.11 22,625 133012618 400.0000 505.0000 400.0000 505.0000 400.0000 440.0000 400.0000 430.0000 - 40.0000 14 6,000 455.00 … 463 201801 01.11 22,750 133012718 460.0000 510.0000 460.0000 510.0000 505.0000 505.0000 475.0000 500.0000 + 50.0000 47 22,710 515.00 … 2,987 201801 01.11 22,875 133012818 515.0000 585.0000 515.0000 570.0000 505.0000 545.0000 505.0000 545.0000 - 25.0000 28 15,340 580.00 … 554 201801 01.11 23,000 133013018 640.0000 645.0000 640.0000 645.0000 610.0000 610.0000 610.0000 610.0000 + 10.0000 6 3,790 650.00 … 1,741

201801 01.11 23,125 133013118 … … … 730.00 … 4

201801 01.11 23,250 133013218 … … … 815.00 … 123

201801 01.11 23,375 133013318 880.0000 890.0000 880.0000 890.0000 … … … … + 35.0000 6 5,310 895.00 … 14

(6)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201801 01.11 23,500 133013518 950.0000 1,230.0000 910.0000 1,060.0000 … … … … + 150.0000 10 10,160 990.00 … 330

201801 01.11 23,625 133013618 … … … 1,090.00 … …

201801 01.11 23,750 133013718 … … … 1,190.00 … 6

201801 01.11 24,000 133014018 … … … 1,410.00 … 1

201801 01.11 24,875 133014818 … … … 2,220.00 … 8

201802 02.08 15,250 133025218 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 0.0000 250 530 3.00 … 447

201802 02.08 15,500 133025518 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 … 33 102 4.00 … 644

201802 02.08 15,750 133025718 … … … 5.00 … 10

201802 02.08 16,000 133026018 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 0.0000 4 21 6.00 … 23

201802 02.08 16,250 133026218 … … … 7.00 … 38

201802 02.08 16,500 133026518 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 - 1.0000 3 21 8.00 … 2,211

201802 02.08 16,750 133026718 … … … 10.00 … 15

201802 02.08 17,000 133027018 9.0000 10.0000 9.0000 10.0000 10.0000 10.0000 9.0000 10.0000 + 2.0000 53 488 11.00 … 105

201802 02.08 17,250 133027218 10.0000 13.0000 10.0000 13.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 0.0000 48 499 13.00 … 209

201802 02.08 17,500 133027518 12.0000 16.0000 12.0000 16.0000 13.0000 13.0000 13.0000 13.0000 - 1.0000 33 417 15.00 … 519

201802 02.08 17,750 133027718 14.0000 15.0000 14.0000 15.0000 15.0000 16.0000 15.0000 16.0000 - 1.0000 49 717 18.00 … 155

201802 02.08 18,000 133028018 17.0000 25.0000 17.0000 25.0000 … … … … + 8.0000 4 79 22.00 … 443

201802 02.08 18,250 133028218 23.0000 32.0000 23.0000 32.0000 24.0000 24.0000 24.0000 24.0000 + 3.0000 5 132 26.00 … 28

201802 02.08 18,500 133028518 35.0000 35.0000 32.0000 32.0000 26.0000 29.0000 25.0000 29.0000 + 4.0000 111 3,204 31.00 … 1,013

201802 02.08 18,750 133028718 29.0000 37.0000 28.0000 37.0000 30.0000 32.0000 30.0000 31.0000 - 6.0000 10 314 36.00 … 46

201802 02.08 19,000 133029018 37.0000 50.0000 37.0000 50.0000 39.0000 42.0000 36.0000 42.0000 + 5.0000 267 10,828 43.00 … 627

201802 02.08 19,250 133029218 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 48.0000 48.0000 45.0000 48.0000 + 3.0000 15 728 55.00 … 53

201802 02.08 19,500 133029518 65.0000 65.0000 65.0000 65.0000 55.0000 60.0000 50.0000 60.0000 + 11.0000 7 400 65.00 … 1,845

201802 02.08 19,750 133029718 60.0000 70.0000 60.0000 70.0000 60.0000 65.0000 60.0000 65.0000 0.0000 6 380 75.00 … 25

201802 02.08 20,000 133020018 75.0000 100.0000 75.0000 100.0000 85.0000 85.0000 80.0000 85.0000 + 10.0000 91 7,230 90.00 … 1,755

201802 02.08 20,125 133020118 … … … 100.00 … 5

201802 02.08 20,250 133020218 95.0000 105.0000 95.0000 105.0000 100.0000 100.0000 95.0000 95.0000 0.0000 9 890 110.00 … 76

201802 02.08 20,375 133020318 … … … 120.00 … 2

201802 02.08 20,500 133020518 … … … … 110.0000 120.0000 110.0000 120.0000 + 10.0000 6 690 130.00 … 1,504

201802 02.08 20,625 133020618 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 … … … … - 10.0000 1 135 145.00 … 8

201802 02.08 20,750 133020718 190.0000 190.0000 190.0000 190.0000 140.0000 150.0000 140.0000 150.0000 + 5.0000 4 625 155.00 … 570

201802 02.08 20,875 133020818 … … … 175.00 … 2

201802 02.08 21,000 133021018 … … … … 170.0000 175.0000 170.0000 175.0000 - 15.0000 8 1,395 190.00 … 1,359

201802 02.08 21,125 133021118 200.0000 200.0000 185.0000 185.0000 195.0000 195.0000 190.0000 190.0000 - 5.0000 23 4,570 205.00 … 24

(7)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201802 02.08 21,250 133021218 220.0000 220.0000 220.0000 220.0000 210.0000 210.0000 210.0000 210.0000 + 25.0000 21 4,610 225.00 … 40

201802 02.08 21,375 133021318 … … … 250.00 … 113

201802 02.08 21,500 133021518 280.0000 280.0000 280.0000 280.0000 255.0000 255.0000 250.0000 250.0000 + 10.0000 34 8,620 275.00 … 943

201802 02.08 21,625 133021618 … … … … 275.0000 275.0000 275.0000 275.0000 … 21 5,775 300.00 … 58

201802 02.08 21,750 133021718 … … … … 300.0000 325.0000 300.0000 325.0000 + 10.0000 10 3,080 325.00 … 801

201802 02.08 21,875 133021818 … … … 360.00 … 75

201802 02.08 22,000 133022018 400.0000 420.0000 400.0000 420.0000 375.0000 375.0000 375.0000 375.0000 + 25.0000 8 3,210 395.00 … 1,466

201802 02.08 22,125 133022118 … … … 430.00 … 20

201802 02.08 22,250 133022218 … … … … 420.0000 450.0000 420.0000 450.0000 - 30.0000 32 13,630 475.00 … 102

201802 02.08 22,375 133022318 … … … … 485.0000 485.0000 485.0000 485.0000 … 20 9,700 520.00 … 24

201802 02.08 22,500 133022518 … … … 570.00 … 2,117

201802 02.08 22,625 133022618 … … … 625.00 … 33

201802 02.08 22,750 133022718 … … … … 650.0000 650.0000 650.0000 650.0000 … 1 650 680.00 … 300

201802 02.08 22,875 133022818 … … … 745.00 … …

201802 02.08 23,000 133023018 … … … 810.00 … 11

201802 02.08 23,250 133023218 … … … 965.00 … 2

201802 02.08 23,500 133023518 … … … 1,130.00 … 1

201802 02.08 23,750 133023718 … … … 1,310.00 … 10

201802 02.08 24,250 133024218 … … … 1,720.00 … 20

201802 02.08 24,500 133024518 … … … 1,930.00 … 33

201802 02.08 24,750 133024718 … … … 2,160.00 … 37

201802 02.08 25,000 133025018 … … … 2,390.00 … 36

201802 02.08 25,250 183025218 … … … 2,620.00 … 10

201802 02.08 25,500 183025518 … … … 2,860.00 … 10

201802 02.08 26,000 183026018 … … … 3,340.00 … 10

201803 03.08 8,000 183038018 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 157 157 2.00 … 2,934

201803 03.08 9,000 183039018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … 177 177 2.00 … 1,175

201803 03.08 10,000 183030018 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 134 134 2.00 … 1,144

201803 03.08 11,000 183031018 … … … 2.00 … 364

201803 03.08 12,000 183032018 … … … … 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 … 10 20 2.00 … 1,222

201803 03.08 12,250 133032218 … … … 3.00 … 161

201803 03.08 12,500 133032518 … … … … 2.0000 3.0000 2.0000 3.0000 … 6 17 3.00 … 15

201803 03.08 13,000 133033018 … … … 3.00 … 1,298

201803 03.08 13,250 133033218 … … … 3.00 … …

(8)

yyyymm mm.dd \       円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \     円 \ 円Unit 単位 \1,000 千円 \     円 Unit 単位 Unit 単位

201803 03.08 13,500 133033518 … … … 3.00 … 138

201803 03.08 13,750 133033718 … … … 4.00 … …

201803 03.08 14,000 133034018 … … … 5.00 … 1,025

201803 03.08 14,250 133034218 … … … 6.00 … …

201803 03.08 14,500 133034518 … … … … 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 … 1 6 7.00 … 2

201803 03.08 14,750 133034718 … … … 9.00 … 12

201803 03.08 15,000 133035018 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 8.0000 10.0000 8.0000 10.0000 … 3 28 11.00 … 2,734

201803 03.08 15,250 133035218 … … … 12.00 … 132

201803 03.08 15,500 133035518 … … … 12.00 … 1,382

201803 03.08 15,750 133035718 … … … 13.00 … 3,008

201803 03.08 16,000 133036018 … … … 15.00 … 4,558

201803 03.08 16,250 133036218 … … … 17.00 … 1,650

201803 03.08 16,500 133036518 … … … … 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 … 2 38 19.00 … 5,300

